11月03日尼克斯vs篮网全场集锦
联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:56 - 10:32 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 08:43:46 - 09:58 布伦森 三分投篮:不中
2026-11-03 08:50:06 - 07:43 兰德尔 漂移跳投:不中
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 阿努诺比换下
2026-11-03 08:54:10 - 04:14 克洛尼 :不中
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 波特换下
2026-11-03 08:56:16 - 02:53 阿尔瓦拉多 三分投篮:不中
2026-11-03 09:05:08 - 00:05 瓦格纳 :命中 (2分) 助攻:布朗 (1次助攻)[篮网20-27尼克斯]
2026-11-03 09:05:50 - 00:05 兰德尔换下
2026-11-03 09:10:18 - 10:44 兰德尔 :不中
2026-11-03 09:12:14 - 09:39 麦克布赖德 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:18:18 - 08:29 沙梅特 犯规:个人犯规 (2次犯规)[篮网30-29尼克斯]
2026-11-03 09:21:50 - 06:32 夏普 :不中
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 约翰逊换上
2026-11-03 09:30:30 - 04:05 布伦森 三分投篮:命中 (12分) 助攻:哈特 (0次助攻)[篮网35-39尼克斯]
2026-11-03 09:31:58 - 03:25 特拉奥雷换下
2026-11-03 09:34:50 - 01:54 哈特 三分投篮:不中
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 埃利斯换上
2026-11-03 09:57:30 - 11:34 布里奇斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:59:54 - 09:57 唐斯 :命中 (2分) 助攻:布伦森 (2次助攻)[篮网48-55尼克斯]
2026-11-03 10:03:50 - 08:44 布里奇斯换下
2026-11-03 10:07:58 - 07:03 克拉克森 :命中 (2分)[篮网58-62尼克斯]
2026-11-03 10:13:32 - 05:32 夏普 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:20:50 - 04:07 布伦森 失误 抢断:瓦格纳
2026-11-03 10:22:58 - 02:39 波特 急停跳投:命中 (18分) 助攻:瓦格纳 (2次助攻)[篮网73-69尼克斯]
2026-11-03 10:23:38 - 01:57 布伦森 三分投篮:不中
2026-11-03 10:29:56 - 00:40 约翰逊换上
2026-11-03 10:32:32 - 00:00 篮网超远投篮未中
2026-11-03 10:35:52 - 10:27 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:46:20 - 08:15 兰德尔 失误
2026-11-03 10:47:56 - 07:23 夏普 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 10:49:54 - 06:31 布伦森换上
2026-11-03 10:52:06 - 05:21 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:5)
2026-11-03 10:55:32 - 04:37 哈特换下
2026-11-03 10:59:06 - 02:42 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:2)
2026-11-03 11:00:54 - 02:01 球队 篮板
2026-11-03 11:07:12 - 01:26 球队 篮板